実績
申込 | 承諾 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
平成21年度 | 1,470 | 12,785,800 | 997 | 8,975,100 | |
平成22年度 | 707 | 5,749,600 | 408 | 3,435,500 | |
平成23年度 | 1,373 | 10,376,300 | 956 | 7,255,100 | |
平成24年度 | 1,731 | 12,366,300 | 1,146 | 8,324,000 | |
平成25年度 | 2,613 | 19,416,300 | 1,707 | 12,980,000 | |
平成26年度 | 1,997 | 15,247,100 | 1,294 | 10,053,200 | |
平成27年度 | 1,967 |
15,264,800 |
1,234 | 10,003,550 | |
平成28年度 | 4,663 |
60,656,850 |
3,022 | 40,748,600 | |
平成29年度 | 2,943 |
42,616,600 |
1,843 | 26,797,650 | |
平成30年度 | 3,685 |
52,301,490 |
2,289 | 32,809,790 |
(最終更新日:令和元年5月31日)